
ABOUT US
私たちにできること

PRODUCT
製品紹介
業務用RO純水装置

MF、UF装置

様々な場面で適切な装置の制作が可能です。
水道水用 軟水用
AT-WB700K(ウォーターボス700K)

ろ材 | カチオン樹脂 20L |
内部フィルター | KDF材内蔵(塩素対応) |
最大通水量 | 40L/分 |
再生方法 | 流量または日数 |
塩使用量 | 1.1kg(能力650g設定) |
用途・備考 | 一般家庭向け |
AT-WK30(カスタム30)100L塩タンク

ろ材 | カチオン樹脂 31L |
内部フィルター | 無し |
最大通水量 | 40L/分 |
再生方法 | 流量または日数 |
塩使用量 | 2.7kg |
用途・備考 | 塩タンクとセット |
AT-WK50(カスタム50)100L塩タンク

ろ材 | カチオン樹脂 57L |
内部フィルター | 無し |
最大通水量 | 50L/分 |
再生方法 | 流量または日数 |
塩使用量 | 4.6kg |
用途・備考 | 塩タンクとセット 200Lもあります |
地下水用 除鉄・除マンガン・軟水
AT-WB700G(ウォーターボス700G)

ろ材 | カチオン樹脂 20L |
内部フィルター | ガーネット材内蔵 |
最大通水量 | 40L/分 |
鉄・マンガン | 10ppmまで |
再生方法 | 流量または日数 |
塩使用量 | 2.2kg |
用途・備考 | 一般家庭向け |
AT-WK30 カスタム30/100L塩タンク

ろ材 | カチオン樹脂 31L |
内部フィルター | 無し |
最大通水量 | 40L/分 |
鉄・マンガン | 10ppmまで |
再生方法 | 流量または日数 |
塩使用量 | 2.7kg |
用途・備考 | 塩タンクとセット |
AT-WK50 カスタム50/100L塩タンク

ろ材 | カチオン樹脂 57L |
内部フィルター | 無し |
最大通水量 | 50L/分 |
鉄・マンガン | 10ppmまで |
再生方法 | 流量または日数 |
塩使用量 | 4.6kg |
用途・備考 | 塩タンクとセット 200Lもあります |
井戸水用 硝酸・亜硝酸態窒素除去
AT-WN700(ウォーターボス700N)

ろ材 | アニオン樹脂 14L |
内部フィルター | ガーネット材内蔵 |
最大通水量 | 20L/分(推奨) |
鉄・マンガン | 0.1ppm以下が条件 |
再生方法 | 流量または日数 |
塩使用量 | 2.3kg |
用途・備考 | 一般家庭向け |
AT-WN30(カスタムN30)/100L塩タンク

ろ材 | アニオン樹脂 31L |
内部フィルター | 無し |
最大通水量 | 20L/分(推奨) |
鉄・マンガン | 0.1ppm以下が条件 |
再生方法 | 流量または日数 |
塩使用量 | 3.3kg |
用途・備考 | 塩タンクとセット |
AT-WK50 カスタム50/100L塩タンク

ろ材 | アニオン樹脂 57L |
内部フィルター | 無し |
最大通水量 | 20L/分(推奨) |
鉄・マンガン | 0.1ppm以下が条件 |
再生方法 | 流量または日数 |
塩使用量 | 3.3kg |
用途・備考 | 塩タンクとセット |
井戸水用 硝酸・亜硝酸態窒素除去・微除鉄・軟水
AT-WB700N(ウォーターボス700QN)

ろ材 | カチオン・アニオン混床 |
内部フィルター | ガーネット材内蔵 |
最大通水量 | 20L/分(推奨) |
鉄・マンガン | 0.1ppm以下が条件 |
再生方法 | 流量または日数 |
塩使用量 | 2.3kg |
用途・備考 | 一般家庭向け |
井戸水用 フミン系色度(タンニン・リグニン)除去
AT-WKH700(ウォーターボス700H)

ろ材 | アニオン樹脂 14L |
内部フィルター | ガーネット材内蔵 |
最大通水量 | 20L/分(推奨) |
鉄・マンガン | 0.1ppm以下が条件 |
再生方法 | 流量または日数 |
塩使用量 | 2.8kg |
用途・備考 | 一般家庭向け |
AT-WKH30(カスタムH30)/100L塩タンク

ろ材 | アニオン樹脂 31L |
内部フィルター | 無し |
最大通水量 | 25L/分(推奨) |
鉄・マンガン | 0.1ppm以下が条件 |
再生方法 | 流量または日数 |
塩使用量 | 3.3kg |
用途・備考 | 塩タンクとセット |
AT-WKH50(カスタムH50)/100L塩タンク

ろ材 | アニオン樹脂 57L |
内部フィルター | 無し |
最大通水量 | 30L/分(推奨) |
鉄・マンガン | 0.1ppm以下が条件 |
再生方法 | 流量または日数 |
塩使用量 | 6.0kg |
用途・備考 | 塩タンクとセット |
井戸水用 色度・臭気除去
AT-CF30(カスタムC30)

ろ材 | 活性炭 30L |
内部フィルター | 無し |
最大通水量 | 40L/分 |
鉄・マンガン | 水質基準値以下が条件 |
逆洗方法 | 日数 |
塩使用量 | 色度臭気低減or除去 |
AT-CF50(カスタムC50)

ろ材 | 活性炭 50L |
内部フィルター | 無し |
最大通水量 | 40L/分 |
鉄・マンガン | 水質基準値以下が条件 |
逆洗方法 | 日数 |
塩使用量 | 色度臭気低減or除去 |
井戸水用 硝酸・亜硝酸態窒素除去・低pH改善・硫化水素除去
AT-WKH700(ウォーターボス700H)

ろ材 | カチオン・アニオン |
内部フィルター | ガーネット材内蔵 |
最大通水量 | 20L/分(推奨) |
鉄・マンガン | 0.1ppm以下が条件 |
再生方法 | 流量または日数 |
塩使用量 | 3.0kg |
用途・備考 | 亜硝酸態窒素除去及び軟水 |
フィルター スピンフィルター・バッグフィルター
スピンフィルター 20A

口径 | 20A |
最大通水量 | 70L/分 |
ストレーナー (ポリエステル) | 60・140・250 メッシュ |
ストレーナー (SUS) | 140・200 メッシュ |
備考 | メスねじ込み |
スピンフィルター 50A

口径 | 50A |
最大通水量 | 200L/分 |
ストレーナー (ポリエステル) | 60・140・250 メッシュ |
ストレーナー (SUS) | 140・200 メッシュ |
備考 | ブッシング (別途オプション) |
バッグフィルター 50A

口径 | 50A |
最大通水量 | 300L/分 |
バッグ | 100・50・25 10・5・1ミクロン |
小型対策海水淡水飲料水生成装置
医療・健康機器
レプトンジェネレーター・ハードシステム
オーセンテック社開発のレプトンジェネレーターは他社水素GAS発生器や水素・酸素GAS発生器と比べ追従できない量子理科学的な技術ノウハウが詰め込まれています。
レプトンジェネレーターによりレプトンウォーターを創り出すことで数々の奇跡が生まれています。
①悪玉活性酸素の除去
悪玉活性酸素の除去 レプトンガスが身体の隅々に行き渡り、老化・疾患の最大の敵である悪玉活性酸素を 取り除きます。
善玉活性酸素は身体に何の悪影響も与えません。
②循環促進
体内の奥深くに浸透された・酸素・水素は毛細血管を除々に広げ、血液循環が良くなり体温を次第に上げていきます。
③細胞の活性化
酸素・水素の持つ抗酸化エネルギーにより、各細胞が還元され蘇り若々しさを取り戻すことが期待できます。
レプトンジェネレーターは下記の2機種あります。
1、レプトンジェネレーター TYPE1-S(移動型)
レプトンガス発生器(吸引用・レプトンウォーター生成用)

主な装備 | ||||
・タイマー(デジタル) | ||||
・電解槽内圧力計 | ||||
・電流計 | ||||
・異常圧力上昇防止制御(25Kpa未満) | ||||
・電解水補給ランプ&ブザー(給水手動) | ||||
・水素・酸素比率 65.3±2:34.7±2 10℃~20℃ | ||||
・吐出水素濃度 653,000PPM 18℃ | ||||
・電気関係 単相100V 作動電流20A | ||||
・寸法 W450×D430×H545 重量 35Kg |
※吸引ガスにアロマテラピーを組み込むことでより効果が期待できます。
症状によりアロマを変える事もできます。

2、レプトンジェネレーター TYPE1-SG
レプトンガス発生&レプトンウォーター生成
グローバルバージョン

主な装備 | |||||
・タイマー(デジタル) | |||||
・電解槽内圧力計 | |||||
・二次側圧力計(デジタル) | |||||
・異常圧力上昇防止制御(25Kpa未満) | |||||
・電解水補給ランプ&ブザー | |||||
・電解水自動補給 | |||||
・水素・酸素比率 65.3±2:34.7±2 10℃~20℃ | |||||
・吐出水素濃度 653,000ppm 18℃ ガスクロマトグラフGC法 | |||||
・電気関係 単相100V 作動電流DC20A | |||||
・寸法 W500×D530×H1200 重量 120Kg | |||||
レプトンウォーターディスペンサー | |||||
・RO装置内蔵 | |||||
・レプトンウォーター生成器内臓 | |||||
・吐出口 | |||||
・電気関係 単相100V 作動電流DC20A |
※吸引ガスにアロマテラピーを組み込むことでより効果が期待できます。
症状によりアロマを変える事もできます。
